litta
- 月額 2,380円の定額 (水道水を注ぐ浄水型)
- 卓上サイズ (幅23×高さ50cm)
- 6年契約。3年で解約すると 30,000円

最終更新 2026/10/02
ウォーターサーバー12商品の料金・契約期間・解約時の費用を、各社公式サイトの公表情報をもとに比較しました。同じ使用量 (月24L・月12L) での3年総額を編集部が試算し、安い順に並べています。
本記事はプロモーションを含みます。料金・仕様は各社公式サイトの公表情報 (2026年10月2日確認) にもとづき、実機の試用・検証は行っていません。詳しくは編集ポリシーをご覧ください。
| 商品 | 3年総額 (月24L) | 公式サイト | 料金 | 契約 | スペック | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額の目安 (月24L) | 月額の目安 (月12L) | 初期費用 | 毎月の追加料金 | 3年総額 (月12L) | 契約期間 | 解約時の費用 | 3年使って 解約する場合 | 1年で解約した 場合の総額 | 注文の条件 | 種類 | サイズ | 重さ | 電気代の目安/月 (公式の公表値) | チャイルドロック | |||
1 Locca litta | 88,980円 | 公式 | 2,380円 | 2,380円 | 3,300円 | なし | 88,980円 | 6年 | 1年未満 60,000円から年1万円ずつ減額、6年以上 0円 (不課税) | 30,000円 | 81,860円 | 水の注文なし | 浄水型 | 幅23×奥行34.7×高さ50cm (卓上) | 12.8kg | 約587円 (エコモード時 約469円) | あり (温水) |
2 しずくりあ Skitto | 95,040円 | 公式 | 2,640円 | 2,640円 | 0円 | なし | 95,040円 | 実質5年 | 1年未満 55,000円から年 11,000円ずつ減額 | 22,000円 | 75,680円 | 水の注文なし | 浄水型 | 幅25×奥行35×高さ105cm | 17kg | 1,134円 (エコモード時 675円) | 公式で確認できず |
3 every frecious tall | 118,800円 | 公式 | 3,300円 | 3,300円 | 0円 | なし | 118,800円 | 3年 | 3年未満 40,000円 (不課税) | 0円 | 79,600円 | 水の注文なし | 浄水型 | 幅29×奥行36.3×高さ112.5cm | 19.7kg | 約401円〜 | あり |
4 ハミングウォーター flows | 124,960円 | 公式 | 3,410円 | 3,410円 | 2,200円 | なし | 124,960円 | 2年 | 2年未満 33,000円 (サーバー引取手数料) | 0円 | 76,120円 | 水の注文なし | 浄水型 | 幅26×奥行37×高さ120cm | 約20kg | 約711円 (エコモード使用時) | あり |
5 クリクラ クリクラFit | 133,200円 | 公式 | 3,700円 | 3,180円 | 0円 | あんしんサポートパック 460円 | 114,480円 | 5年 | 1年未満 17,000円 → 4〜5年 8,500円 | 10,000円 | 59,400円 | ノルマなし (3か月6本未満はレンタル料 1,100円/月の場合あり) | RO水の宅配 | 幅24.5×奥行38.3×高さ98.7cm | 約15kg | 公式に記載なし | あり (温水) |
6 オーケンウォーター Smartプラス | 142,200円 | 公式 | 3,950円 | 3,950円 | 0円 | なし | 142,200円 | 3年かつ36回購入 | 満了前 16,500円 | 0円 | 63,900円 | 月に1セット (24L) 以上 | 天然水の宅配 | 幅30×奥行34×高さ110cm | 約20kg | 474円 (エコモード使用時) | あり |
7 プレミアムウォーター スリムサーバー4 | 148,106円 | 公式 | 4,022円 | 2,011円 | 3,300円 | なし | 75,703円 | 5年 | 1年未満 50,000円から年1万円ずつ減額、5年以上 0円 (不課税) | 20,000円 | 91,569円 | 1セット (12.5L×2本) から。60日以上の休止で 880円 | 天然水の宅配 | 幅27×奥行36.1×高さ129.4cm (ロング) | 17.5kg (ロング) | 約630円 (エコモード時 約520円) | あり (温水) |
8 ウォータースタンド ネオ | 148,500円 | 公式 | 3,850円 | 3,850円 | 9,900円 | なし | 148,500円 | 1年 | 1年未満 6,600円 (撤去費用)。1年以上は 0円 | 0円 | 56,100円 | 水の注文なし | 浄水型 (水道直結) | 幅26×奥行39.7×高さ50cm | 18.0kg | 859円 | 公式で確認できず |
9 アクアクララ アクアスリム | 156,240円 | 公式 | 4,340円 | 2,720円 | 0円 | あんしんサポート料 1,100円 | 97,920円 | 2年 (自動更新) | 更新期間内 12,980円 (更新月は無料) | 12,980円 | 65,060円 | ノルマなし (1回 12L×2本以上) | RO水の宅配 | 幅27.5×奥行31.3×高さ96.6cm | 16kg | 公式に記載なし | あり (温水) |
10 コスモウォーター smartプラスNext | 157,720円 | 公式 | 4,320円 | 2,160円 | 2,200円 | なし | 79,960円 | 3年 | 3年未満 33,000円 (サーバー引取手数料) | 0円 | 87,040円 | 2本 (12L×2) から。2か月連続の休止で 880円 | 天然水の宅配 | 幅30×奥行34×高さ110cm | 20kg | 384円 (エコモード使用時) | あり (温水・冷水) |
11 フレシャス dewo ii | 169,560円 | 公式 | 4,710円 | 2,630円 | 0円 | レンタル料 550円 (前月2箱以上で無料) | 94,680円 | 3年 | 3年未満 40,000円 (不課税) | 0円 | 96,520円 | 1箱から。2か月連続の中断で月 1,100円 | 天然水の宅配 | 幅29×奥行36.3×高さ112.5cm | 18.2kg | 420円〜 (省エネ機能使用時) | あり |
12 うるのん Grande 床置型 | 172,800円 | 公式 | 4,800円 | 2,565円 | 0円 | レンタル料 330円 + 送料 1本 165円 (関東〜関西) | 92,340円 | 3年 | 3年未満 16,500円 | 0円 | 74,100円 | 2本単位。スキップ無料は年2回まで | 天然水の宅配 | 幅27×奥行34.7×高さ103.2cm | 16kg | 755円 (エコモード時 513円) | あり |
月額2,380円の定額。3年総額が12商品で最安
初期費用0円・月額2,640円の浄水型
初期費用0円。3年使えば解約費用も0円
契約期間2年の浄水型。常温水にも対応
宅配型で3年総額が最安。月の注文ノルマなし
天然水の宅配で3年総額が最安
月12Lなら3年総額が最安の天然水
最低利用1年。1年で解約した場合の総額が最安
RO水の宅配。月の注文ノルマなし
月12Lなら3年総額が2番目に安い天然水
7.2Lの使い捨てパックを使う天然水サーバー
富士宮の天然水。エコモードは温水・冷水の両方に対応
料金・契約条件・仕様は、各社公式サイトの料金ページ・商品ページ・利用規約から2026年10月2日に確認しました。公式で確認できなかった項目は「公式に記載なし」「公式で確認できず」としています。
12ブランドの現行モデルから1機種ずつ選びました。料金は各社で最も安い通常プランで計算し、子育て世帯向けなどの対象限定プランやキャンペーン価格は含めていません。
宅配型は「水の1Lあたりの価格 × 使用量」に、レンタル料・サポート料・送料 (関東) を足した金額です。浄水型は月額の定額料金です。電気代は含めていません。
月額の目安 × 36か月 + 初期費用。36か月使い続けた場合の金額です。3年で解約する場合の費用は含めず、「3年使って解約する場合」の項目に分けて示しています。
月額の目安 × 12か月 + 初期費用 + 1年以上2年未満で解約したときの費用です。
月24L使う場合の3年総額が安い順です。味・デザイン・使い心地など、主観が入る項目は順位に使っていません。
月24L使う場合の月額の目安は2,380〜4,800円でした (電気代を除く)。最も安いのは浄水型の Locca litta (2,380円)、宅配型ではクリクラFit (3,700円) です。月12Lなら2,011〜3,950円で、最も安いのはプレミアムウォーター スリムサーバー4 (2,011円) でした。
使う量で変わります。月24Lでは3年総額の上位4商品がすべて浄水型でした。月12Lでは宅配型のプレミアムウォーター スリムサーバー4とコスモウォーター smartプラスNext が上位2商品です。浄水型は定額なので、飲む量が多い家庭ほど割安になります。
契約期間内の解約費用は、6,600円 (ウォータースタンド ネオ・1年未満) から60,000円 (Locca litta・1年未満) まで幅があります。プレミアムウォーター・Locca・しずくりあ・クリクラは利用年数に応じて費用が下がる仕組みです。各商品の金額は比較表の「解約時の費用」で確認できます。
宅配型のうち、オーケンウォーターは月に1セット (24L) 以上の定期購入が条件です。うるのんは2本単位の配送で、スキップが無料なのは年2回までです。アクアクララとクリクラは月のノルマがありません (クリクラは3か月の利用が6本未満だとレンタル料 1,100円/月がかかる場合があります)。浄水型は水の注文がありません。
公式サイトに月額の目安を載せている10商品では、月384円〜1,134円でした (エコモードの有無や使用量など、条件は各社で異なります)。アクアクララ アクアスリムとクリクラFit は公式に月額の記載がありません。本記事の月額の目安と総額には電気代を含めていません。
すべて各社公式サイトの公表情報 (2026年10月2日確認) と、そこからの試算です。実機の試用や検証は行っていません。料金やプランは変わることがあるため、申し込み前に公式サイトで最新の情報を確認してください。